Lokaal brandgevaar
Regionaal natuur brand risico:
Bezoek onze andere website:
Template - Davis WeatherLink Version
Vantage Veu
Visual FM - Serious Internet Radio
Dé fietsenmaker van Langedijk en omstreken
Donderdag nacht |
Vrijdag 26-02 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 27-02 |
Zaterdag nacht |
Zondag 28-02 |
Zondag nacht |
Maandag 01-03 |
Maandag nacht |
Dinsdag 02-03 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
gedeeltelijk bewolkt | helder | helder later Fog | Fog later weinig bewolking | Fog later Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt | Bewolkt later gedeeltelijk bewolkt | helder later gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt later gedeeltelijk bewolkt |
3°C | 9°C | -2°C | 10°C | 0°C | 7°C | 2°C | 8°C | 1°C | 11°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
NW | NW | W | W | N | NO | NO | O | O | O |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
2 bft | 4 bft | 1 bft | 2 bft | 1 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft |
zwak | matig | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↑ 1032.4 | ↑ 1036.8 | ↑ 1039.6 | ↑ 1041.3 | 1040.5 | ↓ 1038.4 | ↓ 1036.3 | ↓ 1035 | ↓ 1032.2 | ↑ 1033 |
bestendig | stijgend | stijgend | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig | bestendig |
Verwachting gemaakt op: 25-02-2021 om 20:54 voor 52.711913-4.804687 Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |