Lokaal brandgevaar
Regionaal natuur brand risico:
Bezoek onze andere website:
Template - Davis WeatherLink Version
Vantage Veu
Visual FM - Serious Internet Radio
Dé fietsenmaker van Langedijk en omstreken
Donderdag 04-03 |
Donderdag nacht |
Vrijdag 05-03 |
Vrijdag nacht |
Zaterdag 06-03 |
Zaterdag nacht |
Zondag 07-03 |
Zondag nacht |
Maandag 08-03 |
Maandag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Gedeeltelijk bewolkt | Weinig bewolking | Gedeeltelijk bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Bewolkt | Bewolkt |
5°C | 0°C | 5°C | -1°C | 6°C | 0°C | 5°C | 0°C | 5°C | 1°C |
neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag | neerslag |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting | wind-richting |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
N | N | N | ZW | NO | W | N | Z | ZW | ZO |
wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht | wind-kracht |
3 bft | 3 bft | 4 bft | 1 bft | 1 bft | 1 bft | 2 bft | 1 bft | 2 bft | 2 bft |
matig | matig | matig | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak | zwak |
barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer | barometer |
↓ 1021 | ↑ 1028 | ↑ 1032 | ↑ 1034 | ↓ 1032 | ↓ 1028 | ↓ 1025 | ↓ 1022 | ↓ 1019 | ↓ 1015 |
bestendig | stijgend | stijgend | bestendig | bestendig | dalend | dalend | dalend | dalend | dalend |
Verwachting gemaakt op: 04-03-2021 om 09:59 Verwachting opgesteld in samenwerking tussen HetWeerActueel en weerstation Oudkarspel |