Lokaal brandgevaar
Regionaal natuur brand risico:
Bezoek onze andere website:
Template - Davis WeatherLink Version
Vantage Veu
Visual FM - Serious Internet Radio
Dé fietsenmaker van Langedijk en omstreken
De weersverwachtingen voor: Amsterdam |
Gewijzigd: Donderdag 25 Februari 2021 - 21:19 Volgende versie om: Vrijdag 26 Februari 2021 - 03:29 |
deze avond |
Donderdag nacht |
Vrijdag ochtend |
Vrijdag namiddag |
Vrijdag avond |
Vrijdag nacht |
Zaterdag ochtend |
Zaterdag namiddag |
Zaterdag avond |
Zaterdag nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Bewolkt | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Helder | Helder | Mist | Gedeeltelijk bewolkt | Helder | Enkele wolken | Mist |
7° | 4° | 9° | 4° | 1° | 2° | 10° | 5° | 1° | 0° |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-8 km/h |
![]() NW-16 km/h |
![]() NW-9 km/h |
![]() NW-10 km/h |
![]() NW-6 km/h |
![]() NW-4 km/h |
![]() NW-7 km/h |
![]() W-3 km/h |
![]() NW-3 km/h |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 68% | 1031 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - NW Zwak | 95% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Helder | ![]() | 9° | ![]() | 16 km/h - NW Matig | 69% | 1035 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 9 km/h - NW Zwak | 94% | 1037 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() | 10 km/h - NW Zwak | 98% | 1039 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | 2° | ![]() | 6 km/h - NW Zwak | 99% | 1039 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 10° | ![]() | 4 km/h - NW Zwak | 66% | 1041 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NW Zwak | 94% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Enkele wolken | ![]() | 1° | ![]() | 3 km/h - W Zwak | 100% | 1040 hPa | |
01 - 07 | Mist | ![]() | 0° | ![]() | 3 km/h - NW Zwak | 99% | 1038 hPa | |
07 - 13 | Mist | ![]() | 8° | ![]() | 2 km/h - N Zwak | 82% | 1038 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 96% | 1036 hPa | |
Maandag 01 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 6 km/h - NO Zwak | 100% | 1036 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 100% | 1035 hPa | |
07 - 13 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 81% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 90% | 1032 hPa | |
Dinsdag 02 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Bewolkt | ![]() | 4° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 95% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 5 km/h - NO Zwak | 98% | 1033 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 69% | 1034 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 94% | 1033 hPa | |
Woensdag 03 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | 2° | ![]() | 8 km/h - ZO Zwak | 97% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Enkele wolken | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 99% | 1031 hPa | |
07 - 13 | Enkele wolken | ![]() | 11° | ![]() | 1 km/h - NW Zwak | 79% | 1030 hPa | |
13 - 19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() | 7 km/h - NO Zwak | 97% | 1029 hPa | |
Donderdag 04 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 2° | ![]() | 9 km/h - NO Zwak | 100% | 1029 hPa | |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 1° | ![]() | 6 km/h - O Zwak | 99% | 1028 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 82% | 1029 hPa | |
13 - 19 | Lichte regen, onweer mogelijk | ![]() | 5° | 1.3 mm | ![]() | 16 km/h - NO Matig | 92% | 1028 hPa |
Vrijdag 05 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Lichte regen | ![]() | 3° | 2.6 mm | ![]() | 10 km/h - NO Zwak | 94% | 1030 hPa |
01 - 07 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 14 km/h - NO Matig | 94% | 1030 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | 0.1 mm | ![]() | 20 km/h - NO Matig | 74% | 1032 hPa |
13 - 19 | Bewolkt | ![]() | 5° | ![]() | 13 km/h - NO Matig | 65% | 1031 hPa | |
Zaterdag 06 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | -1° | ![]() | 9 km/h - O Zwak | 72% | 1032 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 8 km/h - O Zwak | 84% | 1032 hPa | |
07 - 13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 55% | 1031 hPa | |
13 - 19 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 3° | ![]() | 11 km/h - NO Zwak | 69% | 1030 hPa | |
Zondag 07 Maart 2021
![]() ![]() | ||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Luchtdruk | ||
19 - 01 | Helder | ![]() | -1° | ![]() | 13 km/h - O Matig | 87% | 1030 hPa | |
01 - 07 | Helder | ![]() | -3° | ![]() | 10 km/h - O Zwak | 92% | 1030 hPa |
Donderdag 25 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
22-23 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 71% | 99% | 1030 hPa | |
Vrijdag 26 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 68% | 99% | 1031 hPa | |
00-01 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 68% | 100% | 1031 hPa | |
01-02 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 69% | 97% | 1031 hPa | |
02-03 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
9 km/h - W Zwak | 76% | 99% | 1031 hPa | |
03-04 | Bewolkt | ![]() | 7° | ![]() |
8 km/h - W Zwak | 84% | 96% | 1031 hPa | |
04-05 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 88% | 7% | 1032 hPa | |
05-06 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 0% | 1032 hPa | |
06-07 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 0% | 1033 hPa | |
07-08 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 95% | 0% | 1033 hPa | |
08-09 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 90% | 0% | 1034 hPa | |
09-10 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 82% | 0% | 1034 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
12 km/h - NW Zwak | 77% | 7% | 1035 hPa | |
11-12 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
14 km/h - NW Matig | 72% | 17% | 1035 hPa | |
12-13 | Enkele wolken | ![]() | 9° | ![]() |
16 km/h - NW Matig | 69% | 14% | 1035 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 69% | 12% | 1035 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 69% | 6% | 1035 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
17 km/h - NW Matig | 73% | 3% | 1036 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 7° | ![]() |
15 km/h - NW Matig | 78% | 0% | 1036 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
11 km/h - NW Zwak | 87% | 0% | 1036 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 94% | 0% | 1037 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1037 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1037 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1038 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 96% | 0% | 1038 hPa | |
Zaterdag 27 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Helder | ![]() | 2° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1039 hPa | |
00-01 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 98% | 0% | 1039 hPa | |
01-02 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
10 km/h - NW Zwak | 99% | 0% | 1039 hPa | |
02-03 | Helder | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 100% | 0% | 1039 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 100% | 74% | 1039 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 100% | 67% | 1039 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 100% | 97% | 1039 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 99% | 85% | 1039 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
6 km/h - W Zwak | 100% | 100% | 1040 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
4 km/h - W Zwak | 97% | 100% | 1040 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 5° | ![]() |
2 km/h - W Zwak | 93% | 66% | 1041 hPa | |
10-11 | Helder | ![]() | 8° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 80% | 5% | 1041 hPa | |
11-12 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 71% | 1% | 1041 hPa | |
12-13 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 66% | 0% | 1041 hPa | |
13-14 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
4 km/h - NW Zwak | 65% | 1% | 1040 hPa | |
14-15 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
5 km/h - NW Zwak | 65% | 3% | 1040 hPa | |
15-16 | Helder | ![]() | 10° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 67% | 4% | 1040 hPa | |
16-17 | Helder | ![]() | 9° | ![]() |
9 km/h - NW Zwak | 72% | 0% | 1040 hPa | |
17-18 | Helder | ![]() | 6° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 85% | 0% | 1040 hPa | |
18-19 | Helder | ![]() | 5° | ![]() |
7 km/h - NW Zwak | 94% | 0% | 1040 hPa | |
19-20 | Helder | ![]() | 4° | ![]() |
8 km/h - NW Zwak | 95% | 0% | 1040 hPa | |
20-21 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
6 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1040 hPa | |
21-22 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
7 km/h - N Zwak | 96% | 0% | 1040 hPa | |
22-23 | Helder | ![]() | 3° | ![]() |
1 km/h - ZO Zwak | 97% | 0% | 1040 hPa | |
Zondag 28 Februari 2021
![]() ![]() | |||||||||
Periode | Verwachting | Temperatuur | Neerslag | Wind | Vochtigheid | Bewolking | Luchtdruk | ||
23-00 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
0 km/h - W Kalm | 98% | 65% | 1040 hPa | |
00-01 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
3 km/h - W Zwak | 100% | 94% | 1040 hPa | |
01-02 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
6 km/h - NW Zwak | 100% | 99% | 1040 hPa | |
02-03 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
2 km/h - W Zwak | 99% | 99% | 1039 hPa | |
03-04 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
2 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
04-05 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 100% | 100% | 1039 hPa | |
05-06 | Mist | ![]() | -1° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1039 hPa | |
06-07 | Mist | ![]() | 0° | ![]() |
3 km/h - NW Zwak | 99% | 100% | 1038 hPa | |
07-08 | Mist | ![]() | 1° | ![]() |
4 km/h - N Zwak | 92% | 100% | 1039 hPa | |
08-09 | Mist | ![]() | 2° | ![]() |
2 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
09-10 | Mist | ![]() | 3° | ![]() |
1 km/h - N Zwak | 98% | 100% | 1039 hPa | |
10-11 | Mist | ![]() | 4° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 98% | 100% | 1038 hPa | |
11-12 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 6° | ![]() |
1 km/h - NW Zwak | 90% | 80% | 1038 hPa | |
12-13 | Gedeeltelijk bewolkt | ![]() | 8° | ![]() |
2 km/h - N Zwak | 82% | 78% | 1038 hPa |
![]() |
Meteogram and script(v3.5) developed by Leuven-Template.
Graphs are drawn using Highcharts Weather forecast from met.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK. |